Sharp PN-LA862, Interactief flatscreen, 2,18 m (86"), LCD, 3840 x 2160 Pixels, 24/7
Sharp PN-LA862. Productontwerp: Interactief flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 2,18 m (86"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 500 cd/m², HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Beeldschermdiagonaal | 2,18 m (86") |
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen technologie | InGlass |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 20 |
| Multi-touch | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 217,4 cm |
| Aantal displays | Ja |
| Kleurverzadiging | 68 procent |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 23 - 76 Hz |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Waasniveau | 8 procent |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts in | Ja |
| DisplayPorts out | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 5 |
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-B |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
Design
| Productontwerp | Interactief flatscreen |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 3,23 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 4,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 4,8 mm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Montagewijze | Muur |
Prestatie
| Bedoeld voor | Commercieel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 275 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
Gewicht en omvang
| Schermbreedte | 1965,4 mm |
| Display diepte | 86,5 mm |
| Display hoogte | 1163,9 mm |
| Display gewicht | 71,5 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 2095 mm |
| Diepte verpakking | 225 mm |
| Hoogte verpakking | 1310 mm |
| Gewicht verpakking | 87 kg |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100 Mbit/s |