Lenovo 4XB0K12359, 480 GB, 2.5", 520 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB0K12359. SSD capaciteit: 480 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 520 MB/s, Schrijfsnelheid: 480 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
Kenmerken
| SSD capaciteit | 480 GB |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA II |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 520 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 480 MB/s |
| Random read (4KB) | 97000 IOPS |
| Random write (4KB) | 16000 IOPS |
| Leeslatentie | 130 µs |
| Schrijflatentie | 30 µs |
| Hot-swap | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Energie
| Stroomverbruik (lezen) | 3 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 60 g |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 85 procent |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Maximale hoogte, in gebruik | 3050 m |
Overige specificaties
| Kleur van het product | Zwart |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |