DELL C7520QT, 189,2 cm (74.5"), LCD, 3840 x 2160 Pixels
DELL C7520QT. Beeldschermdiagonaal: 189,2 cm (74.5"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 350 cd/m², HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Soort paneel | IPS |
| Beeldschermdiagonaal | 189,2 cm (74.5") |
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 20 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,429 x 0,429 mm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Kleurbereik | 72 procent |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| HDMI versie | 2.0 |
| VGA (D-Sub) invoer ports | Ja |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 7 |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-connectortype | USB Type-A, USB Type-B |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 140 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 270 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Schermbreedte | 1735 mm |
| Display diepte | 79,1 mm |
| Display hoogte | 1017,4 mm |
| Display gewicht | 64 kg |
| Breedte | 1734,8 mm |
| Diepte | 78,7 mm |
| Hoogte | 1018,5 mm |
| Gewicht | 64 kg |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 76 kg |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Certificaten
| Certificering | UL |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 2770 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 1430 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 1407,16 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 401,65 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 939,03 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 22,16 |
| PAIA-versie | PAIA 1.2.13, 2021 |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
Kenmerken
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Technische details
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Overige specificaties
| Snelstartgids | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Audio-uitgang | 3.5 mm |