Transcend SSD452K, 256 GB, 2.5", 560 MB/s
Transcend SSD452K. SSD capaciteit: 256 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 520 MB/s, Component voor: PC/Laptop
Technische details
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 6,8 mm |
| Breedte | 69,8 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Gewicht | 54 g |
Energie
| Operating voltage | 5 V |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 3,5 W |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Maximale hoogte, in gebruik | 0,5 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Overige specificaties
| Kleur | Zwart |
Kenmerken
| Lage dichtheid pariteitscontrole (LDPC) | Ja |
| NCQ (Native command queuing) | Ja |
| Interface | SATA III |
| Mean time between failures (MTBF) | 3000000 uur |
| Wachtwoordbeveiliging | Nee |
| Schrijfsnelheid | 520 MB/s |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| Certificering | CE/FCC/BSMI |
| TRIM support | Ja |
| Hardware encryptie | Nee |
| Component voor | PC/Laptop |
| NVMe | Nee |
| Leessnelheid | 560 MB/s |
| Capaciteit | 256 GB |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Random read (4KB) | 90000 IOPS |
| Random write (4KB) | 85000 IOPS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |