Sharp MultiSync E244FL, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 6 ms, Zwart
Sharp MultiSync E244FL. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 240 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | Ja |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 610,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 282 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 506,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 610,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 359,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |