DELL C5522QT, Interactief flatscreen, 138,8 cm (54.6"), LCD, 3840 x 2160 Pixels
DELL C5522QT. Productontwerp: Interactief flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 138,8 cm (54.6"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 350 cd/m², HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 138,8 cm (54.6") |
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 20 |
| Multi-touch | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 9 ms |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 138,787 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Kleurbereik | 72 procent |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 8 |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| Audio (L,R) out | Ja |
| RS-232 | Ja |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Luidsprekerimpedantie | 8 Ohm |
| Luidspreker frequentiebereik | 120 - 20000 Hz |
Design
| Productontwerp | Interactief flatscreen |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Model | Horizontaal |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,47 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 4,47 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 4,47 cm |
Prestatie
| Bedoeld voor | Zakelijk |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 73,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 300 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 73 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Warmtedissipatie | 249,43 BTU/h |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Computersysteem
| Computersysteem | Nee |
| Type processor | Nee |
Gewicht en omvang
| Schermbreedte | 1209,6 mm |
| Display hoogte | 680,4 mm |
| Breedte | 1299 mm |
| Diepte | 78,7 mm |
| Hoogte | 769,8 mm |
| Gewicht | 34,5 kg |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 41,7 kg |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 1530 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 230 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 693,09 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 260,1 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 559,98 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 16,83 |
| PAIA-versie | PAIA 1.2.14, 2021 |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Nee |
Overige specificaties
| Beeldverhouding | 16:9 |